Byskeälvens Övre FVO
VIKTER
Information
SKATTADE VIKTER
Harr:
Längd Vikt
34 cm / 13.4 in 0.5 kg / 1.1 lb
35 cm / 13.8 in 0.5 kg / 1.1 lb
36 cm / 14.2 in 0.5 kg / 1.1 lb
37 cm / 14.6 in 0.5 kg / 1.1 lb
38 cm / 15.0 in 0.6 kg / 1.3 lb
39 cm / 15.4 in 0.6 kg / 1.3 lb
40 cm / 15.7 in 0.6 kg / 1.3 lb
41 cm / 16.1 in 0.6 kg / 1.3 lb
42 cm / 16.5 in 0.7 kg / 1.5 lb
43 cm / 16.9 in 0.7 kg / 1.5 lb
44 cm / 17.3 in 0.8 kg / 1.8 lb
45 cm / 17.7 in 0.8 kg / 1.8 lb
46 cm / 18.1 in 0.9 kg / 2.0 lb
47 cm / 18.5 in 0.9 kg / 2.0 lb
48 cm / 18.9 in 1.0 kg / 2.2 lb
49 cm / 19.3 in 1.0 kg / 2.2 lb
50 cm / 19.7 in 1.1 kg / 2.4 lb
51 cm / 20.1 in 1.2 kg / 2.6 lb
52 cm / 20.5 in 1.3 kg / 2.9 lb
53 cm / 20.9 in 1.4 kg / 3.1 lb
54 cm / 21.3 in 1.5 kg / 3.3 lb
55 cm / 21.7 in 1.6 kg / 3.5 lb
56 cm / 22.0 in 1.7 kg / 3.7 lb
57 cm / 22.4 in 1.8 kg / 4.0 lb
58 cm / 22.8 in 1.9 kg / 4.2 lb
59 cm / 23.2 in 2.0 kg / 4.4 lb
60 cm / 23.6 in 2.1 kg / 4.6 lb
61 cm / 24.0 in 2.2 kg / 4.8 lb
62 cm / 24.4 in 2.3 kg / 5.1 lb
Öring:
Längd Vikt
28 cm / 11.0 in 0.3 kg / 0.7 lb
29 cm / 11.4 in 0.3 kg / 0.7 lb
30 cm / 11.8 in 0.3 kg / 0.7 lb
31 cm / 12.2 in 0.4 kg / 0.9 lb
32 cm / 12.6 in 0.4 kg / 0.9 lb
33 cm / 13.0 in 0.4 kg / 0.9 lb
34 cm / 13.4 in 0.5 kg / 1.1 lb
35 cm / 13.8 in 0.5 kg / 1.1 lb
36 cm / 14.2 in 0.5 kg / 1.1 lb
37 cm / 14.6 in 0.6 kg / 1.3 lb
38 cm / 15.0 in 0.6 kg / 1.3 lb
39 cm / 15.4 in 0.7 kg / 1.5 lb
40 cm / 15.7 in 0.7 kg / 1.5 lb
41 cm / 16.1 in 0.8 kg / 1.8 lb
42 cm / 16.5 in 0.8 kg / 1.8 lb
43 cm / 16.9 in 0.8 kg / 1.8 lb
44 cm / 17.3 in 0.9 kg / 2.0 lb
45 cm / 17.7 in 0.9 kg / 2.0 lb
46 cm / 18.1 in 1.0 kg / 2.2 lb
47 cm / 18.5 in 1.0 kg / 2.2 lb
48 cm / 18.9 in 1.1 kg / 2.4 lb
49 cm / 19.3 in 1.2 kg / 2.6 lb
50 cm / 19.7 in 1.2 kg / 2.6 lb
51 cm / 20.1 in 1.3 kg / 2.9 lb
52 cm / 20.5 in 1.4 kg / 3.1 lb
53 cm / 20.9 in 1.4 kg / 3.1 lb
54 cm / 21.3 in 1.5 kg / 3.3 lb
55 cm / 21.7 in 1.5 kg / 3.3 lb
56 cm / 22.0 in 1.6 kg / 3.5 lb
57 cm / 22.4 in 1.7 kg / 3.7 lb
58 cm / 22.8 in 1.8 kg / 4.0 lb
59 cm / 23.2 in 1.8 kg / 4.0 lb
60 cm / 23.6 in 1.9 kg / 4.2 lb
61 cm / 24.0 in 2.0 kg / 4.4 lb
Information
Här kan du läsa mer
Fångstrapport
Här finns ett formulär för att lämna en fångstrapport
Fiskevård
Här kan du läsa mer om vårt fiskevårdsarbete.
Karta
Här finns en karta över vårt FVO
Bildgalleri
Här finns bilder på fiskar från älven och vårt fiskevårdsarbete.
Använd gärna detta formulär om du vill komma i kontakt med oss